主要性能技术参数:
规 格 | T3521 | T3522 | T3523 | T3542 | T3543 | T3544 | T3545 |
额定电压(直流) | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
额定电流( 2 0 ℃) | 0.5A | 0.95A | 0.86A | 0.5A | 0.95A | 1.19A | 0.86A |
额定工作力矩 | 2kgm | 5kgm | 7kgm | 2kgm | 5kgm | 10kgm | 7kgm |
绝 缘 等 级 | E | E | E | E | E | E | E |
外 形 尺 寸 | ф 125×86 | ф 145×90 | ф 160×102 | ф 125×86 | ф 145×90 | ф 160×102 | ф 160×102 |
衔铁工作行程 | 0.5——0.6mm | 0.5—0.7mm | 0.5——0.6mm | 0.6——0.7mm | |||
重 量 | 6kg | 10.5kg | 15kg | 6kg | 10.5kg | 15kg | 15kg |
制动器结构外形尺寸及所配电机联系尺寸:(参照附图 A )
序号 | 型 号 | 所 配 电 机 型 号 | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
1 | T3521 | Y802 - 4 | 165 | 145 | 129 | 60 | 47 | 20 | 18 | 17.5 | 6.5 | 29.5 | 4 |
2 | T3522 | Y901 - 4 | 174 | 153 | 133 | 90 | 52 | 25 | 22 | 20.5 | 5 | 38 | -2.5 |
3 | T3523 | Y112M - 6 | 215 | 195 | 175 | 100 | 72 | 30 | 28 | 22.5 | 7 | 40 | -1.5 |
4 | T3542 | Y90S - 4 | 168 | 150 | 134 | 47 | 52 | 25 | 24.4 | 18 | 7 | 30.5 | 6.5 |
5 | T3543 | Y90 各级电机 | 173 | 150 | 170 | 90 | 52 | 25 | 24.2 | 18 | 5 | 38 | -3 |
6 | T3544 | Y100L 各级电机 | 192 | 174 | 158 | 100 | 62 | 30 | 28.2 | 19 | 6.5 | 40 | 0 |
7 | T3545 | Y112M - 6 各级电机 | 216 | 196 | 180 | 100 | 72 | 30 | 28.2 | 22.5 | 7 | 53 | -1.5 |
管理员
该内容暂无评论